掛金等について
掛金の発生
①加入時:加入要件が発生した日の属する月より。
②退会時:月末に在会していない場合、その月の掛金は発生しません。
*掛金の納付時期:毎月の掛金を翌月の末日まで
ただし、自動振替は、”27日”が振替日となります。
*掛金は、原則、事業所の口座からの自動振替による納付になります。
算定方法
①加入時:加入届で届出された俸給等で決定いたします。
②年度更新:加入年度の翌年度以降は、毎年10月1日現在の職員会員の俸給等の報告を以って決定いたします。
京都社会福祉事業企業年金基金(基金)の掛金額について
◇掛金の種類:(1)第1標準掛金 (2)第2標準掛金 (3)事務費掛金
◇第2制度:月額を上限3万円までの千円単位とし、事業主が設定いたします。
1.第1制度の掛金額 | 一覧表をご覧ください。 |
2.第2制度:掛金の月額範囲 | 1,000円単位。 最高30,000円まで |
3.第1制度:掛金の負担 | 事業主及び従事者が同額負担 *従事者の負担(拠出)をしない選択について、加入時または、掛金負担の選択後に選択が可能です。 *ただし、「負担(拠出)をしない選択」をされた以降は、変更することができません。 |
4.第2制度:掛金の負担 | 全額事業主負担 (従事者負担はできません) |
5.事務費(月額) | 一覧表をご覧ください。 |
6.その他 | 共済会と基金の掛金は、合計金額をあわせて納付いただきます。 |
共済会の掛金額の率とその内訳
- 共済会の定める「標準給与月額」から以下の率により算出いたします。
適用年月 | 事業主負担率 | 会員掛金率 | |
---|---|---|---|
2003年4月~9月 | 25(40)/1000 | 25/1000 | 行政補助金 |
2003年10月~ 2004 年3月 | 31/1000 | ||
2004年度以降 | 32/1000 | ||
2005年度以降 | 33/1000 *退職給付や福利厚生費等の割当率が 変更になりますご注意ください。 | ||
2007年度以降 | |||
2015年10月以降 | 1.875/1000 | 共済会 |
・京都社会福祉事業企業年金基金の掛金額は、一覧表をご覧ください。
標準給与月額(基金:第1標準掛金・事務費掛金/共済会掛金)
2015年10月より、10月1日現在の会員の俸給等の額を「標準給与月額・掛金一覧表」にあてはめて対応する金額(等級分け俸給等)が掛金や事業主負担金の計算の基礎額となります。また、この俸給等に変更(昇給・給与改定)があった場合でも、その年度中(10月~翌年9月まで)は変わりません。
(単位:円)
等級 | 俸給等 | 等級分け 俸給等 | 第1標準 掛金 | 事務費 掛金 | 基金計 | 共済会 掛金 | 総合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62,000未満 | 60,000 | 1,830 | 37 | 1,867 | 113 | 1,980 |
2 | 62,000 ~ 65,999 | 64,000 | 1,952 | 40 | 1,992 | 121 | 2,113 |
3 | 66,000 ~ 69,999 | 68,000 | 2,074 | 42 | 2,116 | 128 | 2,244 |
4 | 70,000 ~ 73,999 | 72,000 | 2,196 | 45 | 2,241 | 136 | 2,377 |
5 | 74,000 ~ 77,999 | 76,000 | 2,318 | 47 | 2,365 | 143 | 2,508 |
6 | 78,000 ~ 81,999 | 80,000 | 2,440 | 50 | 2,490 | 151 | 2,641 |
7 | 82,000 ~ 85,999 | 84,000 | 2,562 | 52 | 2,614 | 158 | 2,772 |
8 | 86,000 ~ 89,999 | 88,000 | 2,684 | 55 | 2,739 | 166 | 2,905 |
9 | 90,000 ~ 93,999 | 92,000 | 2,806 | 57 | 2,863 | 173 | 3,036 |
10 | 94,000 ~ 97,999 | 96,000 | 2,928 | 60 | 2,988 | 181 | 3,169 |
11 | 98,000 ~ 102,999 | 100,000 | 3,050 | 62 | 3,112 | 188 | 3,300 |
12 | 103,000 ~ 107,999 | 105,000 | 3,202 | 65 | 3,267 | 197 | 3,464 |
13 | 108,000 ~ 114,999 | 110,000 | 3,355 | 68 | 3,423 | 207 | 3,630 |
14 | 115,000 ~ 124,999 | 120,000 | 3,660 | 75 | 3,735 | 226 | 3,961 |
15 | 125,000 ~ 134,999 | 130,000 | 3,965 | 81 | 4,046 | 244 | 4,290 |
16 | 135,000 ~ 144,999 | 140,000 | 4,270 | 87 | 4,357 | 263 | 4,620 |
17 | 145,000 ~ 154,999 | 150,000 | 4,575 | 93 | 4,668 | 282 | 4,950 |
18 | 155,000 ~ 164,999 | 160,000 | 4,880 | 100 | 4,980 | 301 | 5,281 |
19 | 165,000 ~ 177,499 | 170,000 | 5,185 | 106 | 5,291 | 319 | 5,610 |
20 | 177,500 ~ 192,499 | 185,000 | 5,642 | 115 | 5,757 | 347 | 6,104 |
21 | 192,500 ~ 207,499 | 200,000 | 6,100 | 125 | 6,225 | 376 | 6,601 |
22 | 207,500 ~ 222,499 | 215,000 | 6,557 | 134 | 6,691 | 404 | 7,095 |
23 | 222,500 ~ 237,499 | 230,000 | 70,15 | 143 | 7,158 | 432 | 7,590 |
24 | 237,500 ~ 252,499 | 245,000 | 7,472 | 153 | 7,625 | 460 | 8,085 |
25 | 252,500 ~ 267,499 | 260,000 | 7,930 | 162 | 8,092 | 488 | 8,580 |
26 | 267,500 ~ 282,499 | 275,000 | 8,387 | 171 | 8,558 | 516 | 9,074 |
27 | 282,500~297,499 | 290,000 | 8,845 | 181 | 9,026 | 544 | 9,570 |
28 | 297,500~312,499 | 305,000 | 9,302 | 190 | 9,492 | 573 | 10,065 |
29 | 312,500~327,499 | 320,000 | 9,760 | 200 | 9,960 | 601 | 10,561 |
30 | 327,500以上 | 335,000 | 10,217 | 209 | 10,426 | 629 | 11,055 |
等級 | 俸給等 | 等級分け 俸給等 | 第1標準 掛金 | 事務費 掛金 | 基金計 | 共済会 掛金 | 総合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62,000未満 | 60,000 | 1,830 | 37 | 1,867 | 113 | 1,980 |
2 | 62,000 ~ 65,999 | 64,000 | 1,952 | 40 | 1,992 | 121 | 2,113 |
3 | 66,000 ~ 69,999 | 68,000 | 2,074 | 42 | 2,116 | 128 | 2,244 |
4 | 70,000 ~ 73,999 | 72,000 | 2,196 | 45 | 2,241 | 136 | 2,377 |
5 | 74,000 ~ 77,999 | 76,000 | 2,318 | 47 | 2,365 | 143 | 2,508 |
6 | 78,000 ~ 81,999 | 80,000 | 2,440 | 50 | 2,490 | 151 | 2,641 |
7 | 82,000 ~ 85,999 | 84,000 | 2,562 | 52 | 2,614 | 158 | 2,772 |
8 | 86,000 ~ 89,999 | 88,000 | 2,684 | 55 | 2,739 | 166 | 2,905 |
9 | 90,000 ~ 93,999 | 92,000 | 2,806 | 57 | 2,863 | 173 | 3,036 |
10 | 94,000 ~ 97,999 | 96,000 | 2,928 | 60 | 2,988 | 181 | 3,169 |
11 | 98,000 ~ 102,999 | 100,000 | 3,050 | 62 | 3,112 | 188 | 3,300 |
12 | 103,000 ~ 107,999 | 105,000 | 3,202 | 65 | 3,267 | 197 | 3,464 |
13 | 108,000 ~ 114,999 | 110,000 | 3,355 | 68 | 3,423 | 207 | 3,630 |
14 | 115,000 ~ 124,999 | 120,000 | 3,660 | 75 | 3,735 | 226 | 3,961 |
15 | 125,000 ~ 134,999 | 130,000 | 3,965 | 81 | 4,046 | 244 | 4,290 |
16 | 135,000 ~ 144,999 | 140,000 | 4,270 | 87 | 4,357 | 263 | 4,620 |
17 | 145,000 ~ 154,999 | 150,000 | 4,575 | 93 | 4,668 | 282 | 4,950 |
18 | 155,000 ~ 164,999 | 160,000 | 4,880 | 100 | 4,980 | 301 | 5,281 |
19 | 165,000 ~ 177,499 | 170,000 | 5,185 | 106 | 5,291 | 319 | 5,610 |
20 | 177,500 ~ 192,499 | 185,000 | 5,642 | 115 | 5,757 | 347 | 6,104 |
21 | 192,500 ~ 207,499 | 200,000 | 6,100 | 125 | 6,225 | 376 | 6,601 |
22 | 207,500 ~ 222,499 | 215,000 | 6,557 | 134 | 6,691 | 404 | 7,095 |
23 | 222,500 ~ 237,499 | 230,000 | 70,15 | 143 | 7,158 | 432 | 7,590 |
24 | 237,500 ~ 252,499 | 245,000 | 7,472 | 153 | 7,625 | 460 | 8,085 |
25 | 252,500 ~ 267,499 | 260,000 | 7,930 | 162 | 8,092 | 488 | 8,580 |
26 | 267,500 ~ 282,499 | 275,000 | 8,387 | 171 | 8,558 | 516 | 9,074 |
27 | 282,500 ~ 297,499 | 290,000 | 8,845 | 181 | 9,026 | 544 | 9,570 |
28 | 297,500 ~ 312,499 | 305,000 | 9,302 | 190 | 9,492 | 573 | 10,065 |
29 | 312,500 ~ 327,499 | 320,000 | 9,760 | 200 | 9,960 | 601 | 10,561 |
30 | 327,500以上 | 335,000 | 10,217 | 209 | 10,426 | 629 | 11,055 |
*本人負担、共済会の加入の有無により組合せがかわりますので、掛金額の算定についてはご注意ください。
◇2015年9月末までの共済会掛金・負担金の退職給付等の割合金額一覧表(PDF:15KB)
PDFファイルをご覧頂くには “Adobe Reader” が必要です。
最新版のダウンロードは以下のWebサイトよりお願いいたします。